Découvrir la composition de Boisson fruitée sans sucres Pomme (4 x 200 ml).
Ingrédients :
Eau, maltodextrine, fibre soluble de maïs, protéines solubles de lait, acidifiants (E575, E338), arôme, arôme naturel, minéraux (chlorure de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, chlorure de chrome), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), vitamines (B3, E, B5, B1, B6, B2, B9, K1, B8, D3, B12).
Traces possibles de soja.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml :
| Saveurs | Orange (2) / Multi-fruits / Pomme |
| Valeur énergique | 550 kJ / 130 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| AET(1) | 0% |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 26,0 g |
| AET(1) | 80 % |
| dont sucres | < 0,5 g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 5,0 g |
| AET(1) | 7,69 % |
| Protéines | 4,0 g |
| AET(1) | 12,31 % |
| Sel | 0,03 g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | < 21,0 μg ER |
| Vitamine D | 1,7 μg |
| Vitamine E | 2,1 mg α-TE |
| Vitamine K | 6,5 μg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Thiamine / B1 | 0,32 mg |
| Riboflavine / B2 | 0,30 mg |
| Niacine / B3 | 2,2 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,31 mg |
| Acide Folique / B9 | 35,2 μg |
| Vitamine B12 | 0,52 μg |
| Biotine / B8 | 6,0 μg |
| Acide pantothénique / B5 | 1,3 mg |
| SELS MINÉRAUX | |
| Sodium | 10,0 mg |
| Potassium | 23,0 mg |
| Chlorure | 55(2), 55,3 mg |
| Calcium | 18,8 mg |
| Phosphore | 80,0 mg |
| Magnésium | 18(2), 17,5 mg |
| Fer | 1,4 mg |
| Zinc | 1,1 mg |
| Cuivre | 0,21 mg |
| Sélénium | 10,0 μg |
| Chrome | 11,0 μg |
| Osmolarité | 380(2), 395 mOsm/L |
(1) AET : apports énergétiques totaux
(2) Orange