Découvrir la composition de Hydratis Pastilles Effervescentes Hydratation Saveur Kiwi édition limitée (x20).
Informations nutritionelles :
| | POUR 100 G | 1 PASTILLES | *AR% |
| Energie kJ/kcal | 1135/266 | 43/10 | x |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 0g 0g | 0g 0g | x x |
Glucides dont sucres | 49g 48g | 1,9g 1,8g | x x |
| Protéines | 0g | 0g | x |
Sel dont sodium | 4g 1,6g | 0,15g 58 mg | x x |
| Potassium | 3947 mg | 150 mg (8% AR*) | 197 % |
| Chlorure | 2368 mg | 90 mg (11%AR*) | 296 % |
| Magnésium | 855 mg | 32,5 mg (9% AR*) | 228% |
| Zinc | 26 mg | 1 mg (10%AR*) | 263 % |
| Manganèse | 5 mg | 0,2 mg (10% AR*) | 263 % |
*Apport de Référence.
Composition :
Dextrose monohydrate, acidifiant (acide citrique), bicarbonate de potassium, sels de magnésium, anti-agglomérant (polyéthylèneglycols), correcteur d'acidité (carbonate de sodium), chlorure de potassium, chlorure de sodium, arôme naturel de cannelle, édulcorant (sucralose), citrate de zinc, sulfate de manganèse, arôme naturel de kiwi.