Découvrir la composition de PiLeJe Enabiane saveur orange citron apport en minéraux (28 sticks).
Composition :
Minéraux (citrate de potassium, citrate de calcium, citrate de magnésium), poudre de jus d’orange (19%), poudre de jus de citron (18.6%), arômes naturels, acidifi ant : acide citrique, maltodextrines de blé, édulcorant : sucralose.
Avec édulcorant. Traces possibles de lait, soja, oeuf, gluten.
La liste des ingrédients ainsi que les valeurs analytiques peuvent évoluer et sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour.
Avant d’utiliser un produit, veuillez vous référer à son emballage afin de vous assurer que sa composition est adaptée à votre utilisation personnelle.
Analyse nutritionnelle :
| Analyse moyenne | Pour 100 g | Par portion reconstituée à l’eau 10g + 500ml |
| | | | % VNR (1) | | % VNR (1) | % AET (2) |
| Valeur énergétique | (kcal) | 251 | | 25 | | |
| Valeur énergétique | (kJ) | 1062 | | 106 | | |
| Matières grasses | (g) | < 0,5 | | < 0,5 | | 0 |
| -dont acides gras saturés | (g) | traces | | traces | | |
| Glucides | (g) | 56 | | 5,6 | | |
| Fibres alimentaires | (g) | 12 | | 1,2 | | 10 |
| -dont sucres | (g) | 9,2 | | 0,9 | | |
| Protéines | (g) | 0,8 | | <0,5 | | 1 |
| Sel | (g) | 0,20 | | 0,02 | | |
| Potassium | (mg) | 9995 | 500 | 1 000 | 50 | |
| Calcium | (mg) | 3121 | 390 | 312 | 39 | |
| Magnésium | (mg) | 1410 | 376 | 141 | 38 | |
(1) VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence (2) AET : Apports Énergétiques Totaux